企業情報:安心経営株式会社
企業情報
業種 | その他 | 創立年月日 | 1985年8月17日 |
---|---|---|---|
代表者名 | 杉山 隆 | 従業員数 | 5名 |
資本金 | 9,600万円 | 売上高 | 4,000万円 |
事業所本社住所 | 秋田県秋田市山王5丁目7-28 | ||
事業所県内住所 | |||
事業所県外住所 |
採用情報
業務内容 | 〇弊社は、仕事のやりがいや働きやすい作業のあり方、お互いを認め合い理解し合う良好な 職場環境を追求します。具体的には、市町村の正確な財務書類の検証に注力し、また解り やすい説明を心掛けます。こうして、地方公共団体の将来不安を払拭します。 〇主な業務内容は次の通りです。 ・地方公共団体(市町村)の財務書類作成支援 ・固定資産台帳の整備、活用支援(事業別・施設別行政コスト計算書、財政シミュレーショ ン等) ・公営企業(水道・下水道事業)の発生主義・複式簿記支援及び経営支援 |
||
---|---|---|---|
採用人数 | 1名 | ||
就業場所 | 秋田市 | ||
賃金 |
|
||
賃金補足説明 | 大卒年棒 2,622,000円 本給=年棒額2,622,000÷12ヶ月=218,500円/月 |
||
雇用形態 | 正社員 | 学歴 | 高校卒業以上 |
学歴 | 高校卒業以上 | 在卒者の応募可否 | 可 |
必要な経験・スキル | |||
必要な免許・資格 | 普通自動車運転免許 | ||
各種手当 | ・車両借上手当 ・貢献手当 | ||
福利厚生 | 社会保険 | ||
昇給 | 賞与 | ||
加入保険 | 健康保険、雇用保険 | ||
就業時間 | 年間変形労働時間制を採用(2/26~5/25)。 『年間カレンダー』において、就業日&就業時間を明示します。 1年単位の変形労働時間制で、週平均40時間を実現します。 |
残業 | |
転勤 | なし | 休日休暇 | 休業日は110日(詳細は、年間カレンダーのとおり)、休暇は労基法(事前申請)。 |