企業情報:【環境問題解決企業】秋田マテリアル株式会社
企業情報
業種 | その他 | 創立年月日 | 平成19年9月 |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 三浦 力也 | 従業員数 | 38人(業務委託・パート含む) |
資本金 | 2,500万円 | 売上高 | |
事業所本社住所 | 秋田県にかほ市三森字高田20番地 | ||
事業所県内住所 | 秋田県にかほ市平沢字深谷地16番地8 | ||
事業所県外住所 |
採用情報
業務内容 | |||
---|---|---|---|
採用人数 | 5名 | ||
就業場所 | にかほ市 | ||
賃金 |
|
||
賃金補足説明 | 【手当】通勤手当、時間外手当、資格手当 【昇給】年1回(11月) 【賞与】年2回(6月・12月)業績による |
||
雇用形態 | 正社員 | 学歴 | |
学歴 | 在卒者の応募可否 | 可 | |
必要な経験・スキル | |||
必要な免許・資格 | 普通自動車免許 | ||
各種手当 | 通勤手当、時間外手当、資格手当 | ||
福利厚生 | ■各種表彰制度(社長賞・優秀社員賞・環境整備表彰・永年勤続表彰・ハンコ) ■各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ■交通費(上限31,600円) ■退職金制度 ■資格取得支援 ■iPad支給(私用利用可能) ■部門ごと等の食事代補助 ■各種ワクチン接種補助 ■健康診断の受診推進(オプション検査については半額補助) ■オリジナルパーカー配布 ■作業着支給 |
||
昇給 | 年1回(10月) | 賞与 | 年2回(6月・12月)業績による |
加入保険 | 各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) | ||
就業時間 | 8:00~17:10 ※昼休み50分 / 休憩20分 |
残業 | |
転勤 | なし | 休日休暇 | (日曜、祝日、ほか当社カレンダーによる) 夏季休暇、年末年始、GW、有給休暇 |