企業情報:医療法人 仁政会
企業情報
業種 | 医療、福祉 | 創立年月日 | 昭和55年4月3日 |
---|---|---|---|
代表者名 | 理事長 杉山 和 | 従業員数 | 350人前後 |
資本金 | 売上高 | ||
事業所本社住所 | 秋田県潟上市昭和大久保字北野出戸道脇41 | ||
事業所県内住所 | |||
事業所県外住所 |
採用情報
業務内容 | *看護師 杉山病院内科・精神科のいずれかの病棟で看護業務に従事していただきます。 夜勤は月に4回程度 *介護福祉士・看護補助 杉山病院内科・精神科のいずれかの病棟で看護補助業務に従事していただきます。 (食事介助、入浴介助、身体介助、排泄のお世話等) 夜勤は月に4回程度 *調理師・調理員 杉山病院、翠香苑、ショートステイ杉の里のいずれかの施設で調理業務を行っていただきます。 勤務地と施設は相談可能です。 *人事業務(大卒) 杉山病院にて、法人手続き、人事・労務管理業務等に従事していただきます。 宿直は月3回程度(男性)、日直は月1回程度(女性) *精神保健福祉士(新卒) 杉山病院にて、精神保健福祉士として患者様の入退院支援、相談支援、書類作成等付随する業務に従事していただきます。 宿直は月3回程度(男性)、日直は月1回程度(女性) |
||
---|---|---|---|
採用人数 | |||
就業場所 | 潟上市 井川町 | ||
賃金 |
|
||
賃金補足説明 | 職種に記載の賃金には、各種手当に記載の夜勤、早番、遅番、宿直、日直、その他の項目の手当は含まれていません。 | ||
雇用形態 | 正社員 | 学歴 | |
学歴 | 在卒者の応募可否 | 可 | |
必要な経験・スキル | |||
必要な免許・資格 | *看護師…看護師免許 *介護福祉士…介護福祉士 *看護補助…不問 *調理師…調理師免許 *調理員…不問(調理経験があれば尚可) *人事業務…大卒以上 *精神保健福祉士…精神保健福祉士 |
||
各種手当 | *看護師 夜勤手当…12,000円/回 *介護福祉士 資格手当…10,000円 夜勤手当…6,000円/回 ベースアップ手当…8,000円 処遇改善手当…20,000円 *看護補助 夜勤手当…5,000円/回 ベースアップ手当…6,000円 処遇改善手当…10,000円 *調理師・調理員 資格手当…5,000円(調理師のみ) 早番手当…1,400円/回 遅番手当…1,000円/回 *人事業務 宿直手当…7,500円/回(男性) 日直手当…5,000円/回(女性) *精神保健福祉士 資格手当…20,000円 宿直手当…7,500円/回(男性) 日直手当…5,000円/回(女性) その他…通勤手当、扶養手当、保育支援手当、職務手当等 ※その他手当は、規程に該当する場合に支給され、夜勤、早番、遅番、宿直、日直の手当は1回当たりの金額で、回数に応じて支給されています。 |
||
福利厚生 | 採用6か月経過後に年次有給休暇10日付与 ※採用時から3日使用できる特別有給休暇あり 退職金制度あり(勤続3年以上) 慶弔見舞金あり 田沢湖に職員であれば利用することができる別荘があります。 |
||
昇給 | あり(年1回) | 賞与 | 年2回、4.1ヶ月分(前年度実績) |
加入保険 | 雇用、労災、健康、厚生 | ||
就業時間 | *看護師・介護福祉士・看護補助 日勤… 8:40~16:50 夜勤…16:30~9:10 *調理師・調理員(杉山病院) (1)5:20~13:30(早番手当支給) (2)7:50~16:00 (3)10:20~18:30 (4)11:20~19:30(遅番手当支給) *調理師・調理員(翠香苑) (1)5:30~13:40(早番手当支給) (2)9:00~17:10 (3)11:00~19:10(遅番手当支給) *調理師・調理員(ショートステイ杉の里) (1)5:30~13:40(早番手当支給) (2)11:05~19:15(遅番手当支給) *人事業務・精神保健福祉士 8:40~16:50 |
残業 | |
転勤 | 休日休暇 | 122日 |