「農業保険」を通じて 秋田県の農業を支えています
秋田県農業共済組合(NOSAI秋田)では、被害に遭われた農家の皆様の損害を補てんするため、共済金をお支払いし、農業経営の安定と地域経済の発展に資するよう努めています。
また、損害防止活動や営農支援活動などを通じて、安全・安心な食糧の供給と、水と緑豊かな国土の保全に貢献している農家の皆様を応援しています。
![[848KB]](/uploads/contents/company_0000010986_00/abcabc.png)
- 有休取得率高
- 平均残業時間20時間以内
- 福利厚生充実
- 教育研修制度充実
- 社宅・家賃補助有
- 産休・育児休暇取得実績有
- 資格取得支援制度有
| 業種 | 金融・保険・不動産業 |
|---|---|
| 事業内容 | ◯農業保険法に基づく農業保険事業(農業共済事業及び収入保険事業)の運営 農家・組合員に対し当組合で行う農作物(水稲・麦)、家畜(牛・馬・豚)、果樹(りんご・ぶどう・日本なし・おうとう)、畑作物(ホップ・大豆)、園芸施設、建物、農機具共済事業及び収入保険事業の加入推進を行います。 また、上記事業の引受事務と共済金(保険金)の支払い業務を行います。 |
| 電話番号 | 018-884-5222 |
| FAX番号 | 018-835-8226 |
| 従業員数 | 207人 |
| 代表者名 | 組合長理事 齋藤 実 |
| 事業所本社住所 | 秋田県秋田市中通三丁目4番50号 |
| 沿革 | 昭和22年 農業災害補償法(現行の農業保険法の前身)が公布施行される 昭和23年 同法にもとづく県内223農業共済組合と連合会の設立 平成29年 組合が二つまでに合併集約 令和 2年 2組合と連合会が合併し現在の一つの組織に |
| URL | |
| 平均年齢 | 44.5歳 |
| その他の特徴 | 仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備を進めています。産休、育休、育児短時間勤務、母性健康管理のための通院休暇、家族看護休暇等を男女ともに活用し、多くの職員が活躍しています。 |
| 企業担当者からのメッセージ | 農業の知識が無くても大丈夫です。 一緒に働いてみませんか。(人事課:佐々木) |
インターンシップ等受入体制
| 受け入れ区分 | 1日 | 2〜5日 | 6日以上 | 見学のみ |
|---|---|---|---|---|
| 大学・大学院 | ◯ | |||
| 高専・短大 | ◯ | |||
| 各種専門学校 | ◯ | |||
| 高等学校 | ◯ | |||
| 既卒求職者 |