| 業種 | その他 |
|---|---|
| 事業内容 | 建設コンサルタント |
| 電話番号 | 018-865-4109 |
| FAX番号 | 018-865-2030 |
| 創立年月日 | 昭和59年4月4日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 従業員数 | 35人 |
| 売上高 | 3億5千万 |
| 代表者名 | 代表取締役 佐藤 修身 |
| 事業所本社住所 | 秋田県秋田市川尻町字大川反170番26 |
| URL | |
| 平均年齢 | 平均53歳 |
| 業種 | その他 |
|---|---|
| 事業内容 | 建設コンサルタント |
| 電話番号 | 018-865-4109 |
| FAX番号 | 018-865-2030 |
| 創立年月日 | 昭和59年4月4日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 従業員数 | 35人 |
| 売上高 | 3億5千万 |
| 代表者名 | 代表取締役 佐藤 修身 |
| 事業所本社住所 | 秋田県秋田市川尻町字大川反170番26 |
| URL | |
| 平均年齢 | 平均53歳 |