土木・建設事業における総合システム商社
~地域へ、自然へ、そして未来へ~
当社は昭和47年2月に創業以来、秋田県内を主要基盤として、県内建設業者様、大手建設業者様、官公庁様をお客様として各種建設資材、建設機械、仮設資材の販売並びにリース等を中心に事業の展開を図ってまいりました。さらに現在では販売部門のほかに法面緑化工事を軸に工事部門を立ち上げ業況の拡大に努めております。
- 有休取得率高
- 平均残業時間20時間以内
- 社員旅行有
- 教育研修制度充実
- 産休・育児休暇取得実績有
業種 | 卸売・小売業 |
---|---|
事業内容 | 各種建設資材・機械の販売 機械器具の設置工事業等 |
電話番号 | 018-888-8600 |
FAX番号 | 018-888-8760 |
創立年月日 | 昭和47年2月8日 |
資本金 | 83,000千円 |
従業員数 | 20人 |
売上高 | 2,727百万円 |
代表者名 | 小松 弘之 |
事業所本社住所 | 秋田県秋田市新屋鳥木町1番81号 |
沿革 | 昭和47年 2月:秋田市泉字大橋9-4に北日本通商株式会社設立 資本金200万円 昭和48年 5月:秋田市泉字大畑78-1へ事務所、倉庫を新築移転する 資本金550万円に増資 資本金1,150万円に増資 昭和49年 5月:秋田二・四住研株式会社設立 昭和52年 4月:資本金2,100万円に増資 昭和53年 4月:コントラマックサービス株式会社設立 昭和53年 5月:秋田市八橋イサノ38へ事務所、倉庫を新築移転する 昭和57年 4月:創立10周年記念建設機械大展示会を、メーカー、商社30社の協力で開催する 昭和61年 7月:本社社屋増築 平成 4年 2月:創立20周年 平成 4年 4月:県南営業所開設 平成 5年10月:仙台支店開設 平成 6年 3月:県北営業所開設 平成 9年 4月:資本金 8,000万円に増資 平成13年 6月:秋田プラリサイクル(株)設立 平成22年 8月:本社移転 平成23年11月:資本金 8,300万円に増資 平成24年 2月:創立40周年 平成27年 4月:鷹巣営業所開設 令和 4年 2月:創立50周年 |
URL |