- 有休取得率高
- 平均残業時間20時間以内
- 教育研修制度充実
- 産休・育児休暇取得実績有
- 資格取得支援制度有
業種 | 情報通信業 |
---|---|
事業内容 | ・ICTサポートサービス事業 運用設計・運用構築・構築支援/運用管理/テクニカルサポート(ヘルプデスク) など ・3Dシステム開発事業 3Dオブジェクトのデザイン・制作、VR・ARコンテンツ構築 ・BPOサービス事業 事務系アウトソーシング ・教育事業 秋田県内の学校(高等学校、専門学校など)へのICT教育 |
電話番号 | 018-884-7090 |
FAX番号 | 018-884-7091 |
創立年月日 | 2016年1月5日 |
資本金 | 8,000万円 |
従業員数 | 29名 |
代表者名 | 代表取締役 相田 龍三 |
事業所本社住所 | 秋田県秋田市中通五丁目1番50号 AFSビルディング4階 |
事業所県内住所 | 秋田県秋田市中通五丁目1番50号 AFSビルディング4階 |
事業所県外住所 | 東京都大田区大森北1ー17ー2 大森センタービル6F |
沿革 | 2024年9月 本社事務所を秋田県秋田市中通5丁目1番50号 AFSビルディング4階に移転 2019年1月 資本金を8,000 万円に増資 2017年8月 キッズルームを開設 2017年2月 プライバシーマーク取得 2016年4月 労働者派遣事業許可書交付(派 05-300063) 2016年4月 東京営業所開設(東京都大田区大森北1-17-2 大森センタービル6F) 2016年1月 秋田県秋田市に株式会社テクノス秋田設立(資本金6,000万円) |
URL | |
平均年齢 | 32.6歳 |