- 有休取得率高
- 平均残業時間20時間以内
- 産休・育児休暇取得実績有
- 資格取得支援制度有
| 業種 | 医療、福祉 |
|---|---|
| 電話番号 | 0187-69-3933 |
| FAX番号 | 0187-69-3931 |
| 創立年月日 | 平成16年9月29日 |
| 資本金 | 300万 |
| 従業員数 | 38人 |
| 売上高 | 1億6千万 |
| 代表者名 | 代表取締役 藤田 浜子 |
| 事業所本社住所 | 秋田県大仙市横堀字杉下114-1 |
| 事業所県内住所 | 秋田県大仙市横堀字杉下114-1 |
| URL | |
| 平均年齢 | 52歳~56歳 |
| 企業担当者からのメッセージ | 個々のスキルUP 挑戦に対しては職員皆で応援し合える職場 |