- 有休取得率高
- 平均残業時間20時間以内
- 福利厚生充実
- 教育研修制度充実
- 産休・育児休暇取得実績有
- 資格取得支援制度有
業種 | 金融・保険・不動産業 |
---|---|
事業内容 | 1.損害保険代理店業務 4.住宅ローン取次 2.生命保険代理店業務 5.独立行政法人中小企業基盤機構代理店 3.自動車リース取次 6.個人型確定拠出年金(iDeCo) |
電話番号 | 018-864-6921 |
FAX番号 | 018-864-6922 |
創立年月日 | 1978年9月1日 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 30人(2025年4月1日現在) |
代表者名 | 代表取締役 柳沼 宣之 |
事業所本社住所 | 〒010-0951 秋田県秋田市山王6丁目5-9 |
事業所県内住所 | 【本荘支店】〒015-0843由利本荘市東梵天73-1 【県南事業所】〒019-0529横手市十文字町字海道下88-9 |
事業所県外住所 | なし |
URL | |
平均年齢 | 51.7歳(2025年4月1日現在) |