- 有休取得率高
- 平均残業時間20時間以内
- 福利厚生充実
- 教育研修制度充実
- 社宅・家賃補助有
- 産休・育児休暇取得実績有
- 資格取得支援制度有
| 業種 | 金融・保険・不動産業 |
|---|---|
| 事業内容 | 損害保険事業 1.損害保険の引受 2.損害調査および保険金の支払い 3.新商品の企画・開発 4.資産運用 5.国際関連事業 6.その他各種事業 |
| 創立年月日 | 1888年(明治21年)10月 |
| 資本金 | 1,675億円 |
| 従業員数 | 20,731名 |
| 売上高 | 正味収入保険料 4兆165億9,900万円(連結) |
| 代表者名 | 石川 耕治 |
| 事業所本社住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-1 |
| 事業所県内住所 | 秋田県秋田市大町3-3-15 |
| URL | |
| 平均年齢 | 45.4歳 |