そこには豊かな水があり、人類を含む動物、植物が生息しています
わたしたちは分析技術を通して、人と自然が共生するより良い環境創りを目指して努力しています
最近の自然環境は、水、空気、騒音・振動、土壌等に関するさまざまな事象が発生しています。当社はこれらの問題に対し、様々な分析機器、調査機器を用いて分析・調査を行い、環境問題の解決に協力できるよう、業務を行っています。
みなさんもこれら環境問題を解決する一助となるよう、当社で働いてみませんか。
- 平均残業時間20時間以内
- 教育研修制度充実
- 産休・育児休暇取得実績有
- 資格取得支援制度有
業種 | その他 |
---|---|
事業内容 | □環境計量証明(濃度・騒音・振動) □放射能検査・測定・分析 □建築物環境測定(飲料水・空気) □水道水検査・温泉成分分析 □産業廃棄物 □室内空気中化学物質(シックハウス) □ダイオキシン類等測定・調査 □作業環境測定 □土壌汚染対策法に基づく環境測定 □各種コンサルタント・環境アセスメント □地下水流向流速調査 □食品表示法に係る成分分析 |
電話番号 | 018-862-4930 |
FAX番号 | 018-862-4039 |
創立年月日 | 平成13年4月2日 |
資本金 | 4億5千万円 |
従業員数 | 66名 |
売上高 | 7億円 |
代表者名 | 代表取締役社長 佐藤 秀治 |
事業所本社住所 | 秋田県秋田市八橋字下八橋191-42 |
事業所県内住所 | 秋田県横手市三本柳字寺田63-6(県南営業所) |
事業所県外住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町17-17 BRAVI北四番丁ビル7F(仙台営業所) |
沿革 | 株式会社秋田県分析化学センターは、平成13年4月2日に創立し、平成14年4月1日に前前身である財団法人秋田県分析化学センター(昭和47年6月1日に県・市町村並びに業界の出資による公害問題に関する分析機関として発足)から営業権の全面譲渡を受け開業した。 |
URL | |
平均年齢 | 37歳 |