全てに誠実
当社は、「ナチュラル」をキーワードに、由来のハッキリした天然素材を原料として、
安全で健康な、そして美味しいものをより美味しくする、そんな製品創りを目指しています。
また、原材料に関しても由来のハッキリした原料を求めるために、
生産者の顔が見える契約栽培や自社農場の経営により、原料調達を行っています。
農産物の栽培も視野に入れ活動する企業として、
地域社会とともに発展することを期し、日々努力しております。
- 有休取得率高
- 平均残業時間20時間以内
- 福利厚生充実
- 社員旅行有
- 教育研修制度充実
- 社宅・家賃補助有
業種 | 製造業 |
---|---|
事業内容 | 濃縮果汁製造販売、ストレート果汁製造販売、野菜汁製造販売、発酵野菜汁製造販売 |
電話番号 | 0183-62-2185 |
FAX番号 | 0183-78-7024 |
創立年月日 | 1986年(昭和61年)9月1日 |
資本金 | 7,500万円 |
従業員数 | 20名(全社68名) |
売上高 | 26億(2018年度実績) |
代表者名 | 代表取締役 野坂悠 |
事業所本社住所 | 本社:東京都中野区江古田1-25-10 |
事業所県内住所 | 秋田県雄勝郡羽後町新町字馬の峰9-3 |
沿革 | 1986年:秋田県雄勝郡羽後町新町に秋田工場を建設 加工用グレープ(キャンベル種)の栽培契約を開始 2001年:秋田工場にて乳酸菌による発酵野菜汁の製造を開始 2002年:発酵野菜汁の製造により経営革新計画融資承認 2004年:秋田工場にて酵母による発酵果汁の製造を開始 2006年:加工用メロン(貴味)の契約栽培を開始 2012年:加工用トマトの契約栽培を開始 2014年:OHSAS18001(労働安全衛生MS)認証取得 2015年:ISO9001:2015移行プロジェクト開始 |
URL | |
平均年齢 | 平均45歳 |
その他の特徴 | 抽出・分離・濃縮・発酵の4つのコアテクノロジーを連携させ、新たな付加価値を創造します |
インターンシップ受入体制
受け入れ区分 | 1日 | 2〜5日 | 6日以上 | 見学のみ |
---|---|---|---|---|
大学・大学院 | ◯ | |||
高専・短大 | ||||
各種専門学校 | ||||
高等学校 | ||||
既卒求職者 | ◯ |