情報更新日 | 秋田から世界に通じる最新技術を発信します。 モノづくりと人づくりを大事に、地域の発展と雇用創出に貢献します。 |
---|---|
就業場所 |
|
賃金の補足説明 | 大学院卒:236,560円 大学卒 :221,366円 高専卒:203,230円 高校卒 :181,710円 |
業務内容 | ①工場エンジニア(技術・開発スタッフ) ②工場エンジニア(電機・機械・システム他) ③生産管理・品質保証スタッフ ④製造オペレーター |
雇用形態 | 正社員 |
学歴 | ①~③:大卒以上、④高卒以上 |
既卒者の応募可否 | 可 |
必要な経験・スキル | 大卒新卒採用者:理系学部卒業者 中途採用者:同業他社の工場勤務経験のある方 |
各種手当 | 時間外手当 休日出勤手当 深夜手当、交替勤務手当、指定公休手当 通勤費(全額支給) 住宅手当(6,000円~40,000円、持家・扶養状況により変化) |
福利厚生 | 駐車場、食堂完備 共済会 人間ドック補助 民間福利厚生サービスえらべる倶楽部加入 フレッシュアップ旅行券(満50歳の節目でもらえる制度) |
昇給 | あり(年1回) |
賞与 | あり(年2回)会社業績により変化(年間4か月~7か月程度) |
加入保険等 | 健康保険、雇用保険・労災保険 |
就業時間 | 日勤:8時~17時(1日の就業時間はそのままに、始業就業時刻のスライド可) 製造オペレーターはシフト制の3交替勤務 |
残業 | 平均10時間/月程度 |
休日休暇 | 年間119日(会社カレンダーによる。シフト制により日数が変更) |
転勤 | なし |
採用人数 | 4名 |
選考方法 | 書類選考、筆記試験(パーソナリティ診断)、面接 |
選考結果 | 面接1週間以内 |
採用実績 | 2024年度:4名 2023年度:6名 2021年度:2名 2020年度:5名 2019年度:2名 |
年齢別月収例 | 20代:18万円~24万円(基本給のみ) 20万円~28.5万円(手当込み) 30代:24万円~33万円(基本給のみ) 26万円~37.5万円(手当込み) 40代:28万円~38万円(基本給のみ) 31万円~43.5万円(手当込み) |
応募・選考時提出書類 | ・履歴書 ・職務経歴書(中途採用者のみ) |
主な勤務地 | 秋田県秋田市飯島 |
採用ステップ | 事前見学可。 書類選考→パーソナリティ診断・面接 |
平均勤続年数 | 15.8年 |
平均年齢 | 42.3歳 |
研修 | 新入社員研修プログラム 安全衛生、倫理、情報セキュリティ 現場でのOJT 外部講習への参加 DOWAグループ他社での実習等のプログラムあり |
自己啓発支援 | あり(資格取得費用の補助あり) |
有給休暇の平均取得日数 | 18日/年 |
育児休業取得者数 | 女性社員は100%取得。男性社員の取得実績あり。 |
過去の採用実績校 | 秋田大学、秋田県立大学、秋田高専、秋田県内各高校 |
採用スケジュール
中途採用:随時
新卒採用
(1)大卒
・9月 インターンシップ
・2月~ 随時 企業説明会、工場見学会等
・3月~ 随時 応募書類提出
・4月~ 随時 パーソナリティ診断、面接
(2)高卒
・7月~ 随時 企業説明会、工場見学会等
・9月~ 随時 応募書類提出、書類選考、パーソナリティ診断、面接