情報更新日 | ~2022/3/18更新~ 2023卒の「会社説明会」の予約受付を開始いたしました。 リクナビ2023よりエントリーおよびご予約のうえご参加ください。 ●ご予約はコチラから↓↓● https://job.rikunabi.com/2023/company/r704420037/ |
---|---|
企業URL | https://soyu-am.jp/ |
就業場所 |
|
職種 |
|
賃金の補足説明 | 賃金には固定残業手当が含まれています |
業務内容 | ●新卒および既卒の方 【店舗運営スタッフ】 全国に展開しているアミューズメント施設「ソユーゲームフィールド」「ソユープレイランドソピア」を はじめとする直営店舗にて来店されるお客様へ様々サービスを提供し楽しんでいただける「お店創り」を目標とした 接客・イベント運営・ゲーム機のメンテナンスなど店舗業務を一通りマスターすることからスタート。 ■店舗運営スタッフのキャリアアップ例 ・副店長(入社2~3年) ・店長 (入社3~4年) 【総合・管理部門スタッフ】・・・秋田本社および東京、大阪にて勤務 店舗運営の「バックアップ・サポート」に加え、ソユーがさらなる発展・成長できるように 「仕組み創り」を日々考え実行する様々な総合・管理部門がソユーにはあります。 入社後本人の適性・希望・会社の状況に応じて ■営業本部/複数の店舗を統括するエリアマネージャー、店舗支援 ■開発本部/新規店舗の開拓、既存店舗のリニューアル ■経営管理部/会社の経営精査 ■法務室/コンプライアンス関連 ■商品部/景品の購買、商品企画、在庫管理など ■機械投資部/ゲーム機の購入 ■IT推進部/社内ネットワークやシステムの保守・運用・リプレースなど ■メディア・デザイン部/広報宣伝活動、店舗販促物等の制作など ■総務部/社内庶務全般 ■経理部/会社のお金のコントロール ■人事部/給与・労務管理、社内教育 などの部門でステップアップしていただきます。 |
雇用形態 | 正社員 試用期間:あり(入社後3ヶ月間。条件は本採用時と変更ありません) |
雇用期間 | 定年 満60歳(※再雇用制度あり) |
学歴 | 学部不問、短大ならびに専門学校、高専卒応募可 |
既卒者の応募可否 | 可 |
必要な経験・スキル | ●新卒および既卒の方 【求める人物像】 ・人を楽しませることに喜びを感じる方 ・人の笑顔を見るのが好きな方 ・人との「繋がり」を大切にできる方 ・「協調性」を大事にできる方 ・(マニュアルに頼らない)柔軟な発想ができる方 ・「やる」と決めたらすぐ行動できる方 ・チャレンジ精神を忘れない方 ・好奇心旺盛な方 ・お客様の目線で物事を見て、考えることができる方 ・「アソビゴコロ」を忘れない方 ◎ソユーは「人柄」とその人の持つ「熱意」を重視した採用を行っています。 ゆえに学校名・学部・学科は不問です。 ◎面接は選考に来られた方1人1人としっかりお話しできる時間をご用意。 とはいえ答えに窮するしてしまうような質問はしませんので、 ありのままの自分で選考に臨んでもらえればと思います。 ◎「 接客業 」「 サービス業 」志望の方を特に採用しています。 |
必要な免許・資格 | 特になし |
各種手当 | 通勤手当・固定残業手当(18時間/月相当)※超過した場合は別途支給します・都市手当・住宅手当・家族手当・寒冷地手当・時間外勤務手当・帰省手当など |
福利厚生 | 社員共済会制度、社宅制度、退職金制度(確定給付型企業年金)、財形貯蓄制度、誕生日祝金支給(毎年2万円支給)、慶弔見舞金、短時間勤務制度、定期健康診断 |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(6月と12月) |
加入保険等 | 各種保険完備(健康・厚生年金・雇用・労災) |
就業時間 | ●店舗 8:00~24:00の間のシフトによるローテーション制(1日実働8時間) ※店舗により営業時間・シフトは異なります。 ●管理部門(秋田本社/東京/大阪) 9:00~18:00 |
残業 | 月平均8.5時間(2020年度実績) |
休日休暇 | 管理部門(秋田本社、東京、大阪) ・週休2日制(土・日・祝)、誕生日休暇、慶弔・年次有給休暇 店舗 ・シフト制(月10日)、誕生日休暇、慶弔・年次有給休暇 |
転勤 | ◎転勤あり ◎引越費用、新居への入居費用等は全額会社が負担 ◎借上社宅制度あり 社宅費用の7割を会社が負担 転居先を探したり、引越までの手続きは会社が全面的にフォローいたします |
採用人数 | ●新卒および既卒の方 ■店舗運営スタッフ 15名程度 ■企画・管理部門スタッフ 若干名 |
選考方法 | ●新卒および既卒の方 リクナビ2023よりエントリー https://job.rikunabi.com/2022/company/r704420037/ ▼ 会社説明会へ参加… 2022年3月~随時 WEBにて実施 ▼ 一次選考(面接)… WEBにて実施 ▼ 二次選考(適性検査)… WEBにて受検 ▼ 三次選考(最終面接)… WEBまたは対面にて |
選考結果 | 各選考から10~14日以内にメールまたはお電話にてご連絡いたします。 |
採用実績 | ●新卒 14名(2022年度) 6名(2021年度) 18名(2020年度) 10名(2019年度) |
年齢別月収例 | ●新卒および既卒の方 入社1年目 21.6万円~ 入社3年目(副店長) 25万円~ 入社4年目(店長) 30.0万円~ |
応募・選考時提出書類 | ●新卒および既卒の方 OpenESまたは履歴書 |
主な勤務地 | 秋田、東京、大阪、および北海道・東北・関東・信越・東海・近畿・中国・四国などの既存直営店舗、または新規店舗 |
採用ステップ | ●新卒および既卒の方 リクナビ2023よりエントリー ▼ 会社説明会・・・2022/3より ▼ 1次選考(面接)・・・2022/3より ▼ 2次選考(適性検査)・・・2022/4より ▼ 3次選考(最終面接)・・・2022/4より ※現時点では、以上を予定しています。 説明会~最終選考まで全てオンラインにて実施いたします。 時期・開催場所により選考フローが異なることがあります。 |
平均勤続年数 | 10.2年(2021年12月現在) |
平均年齢 | 34.8歳(2021年12月現在) |
研修 | 新入社員研修(4月) 新入社員フォロー研修(10月) 新任店長研修 |
自己啓発支援 | なし |
有給休暇の平均取得日数 | 6.0日(2020年度実績)※2020年度はコロナ禍により休業優先としたため 【参考】2019年度実績 12.1日 |
育児休業取得者数 | 4名(2020年度実績) |
過去の採用実績校 | 秋田県立大学、秋田情報ビジネス専門学校、秋田大学、ノースアジア大学、愛知工科大学、会津大学短期大学部、青森公立大学、麻布大学、足利大学、亜細亜大学、石巻専修大学、茨城大学、大阪学院大学、大阪経済大学、大阪国際大学、大阪産業大学、大阪電気通信大学、沖縄国際大学、小樽商科大学、神奈川大学、関西大学、関東学院大学、学習院大学、京都産業大学、京都造形芸術大学、京都大学、近畿大学、甲南大学、神戸松蔭女子学院大学、国学院大学、国士舘大学、駒澤大学、埼玉学園大学、埼玉大学、札幌学院大学、島根大学、上武大学、駿河台大学、専修大学、創価大学、大正大学、拓殖大学、玉川大学、多摩美術大学、大東文化大学、千葉経済大学、千葉商科大学、中央大学、中部大学、鶴見大学、帝京平成大学、東海大学、東京工科大学、東北学院大学、東北文教大学、東洋大学、獨協大学、新潟大学、日本工業大学、日本大学、白鴎大学、八戸工業大学、花園大学、HAL大阪、弘前学院大学、弘前大学、びわこ学院大学、福島大学、富士大学、文京学院大学、文教大学、北星学園大学、北海学園大学、北海道教育大学、三重大学、宮城大学、明治学院大学、盛岡大学、山形大学、立正大学、立命館大学、龍谷大学、和光大学、早稲田大学 |
採用スケジュール
2022年3月~ 会社説明会(オンライン)
▼
2022年3月~ 一次面接(オンライン)
▼
2022年3月~ 適性検査(オンライン受検可)
▼
2022年4月~ 最終面接(オンライン)
▼
2022年4月~ 内々定