| 情報更新日 | 2021年2月1日 |
|---|---|
| 企業URL | https://www.prifoods.jp/company/group/kpdining/ |
| 就業場所 |
|
| 職種 |
|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 学歴 | 不問 |
| 既卒者の応募可否 | 可 |
| 必要な経験・スキル | なし |
| 必要な免許・資格 | 普通自動車免許 |
| 各種手当 | 職制手当、住宅手当、通勤手当、時間外手当等 |
| 福利厚生 | 社会保険等 |
| 昇給 | あり(年1回) |
| 賞与 | あり(年2回) |
| 加入保険等 | 健康保険、厚生年金、雇用保険等 |
| 就業時間 | 実労7時間(交替制) |
| 残業 | 平均25時間/月 |
| 休日休暇 | 年87日 |
| 転勤 | なし |
| 採用人数 | 5名 |
| 選考方法 | 面接・適性検査 |
| 選考結果 | 1週間以内郵送 |
| 採用実績 | なし |
| 年齢別月収例 | 20代;18万円~27万円、30代:25~34万円 |
| 応募・選考時提出書類 | 履歴書等 |
| 主な勤務地 | 秋田県 |
| 採用ステップ | 1次選考:書類、2次選考:面接、適性検査、3次選考:面接 |
| 平均勤続年数 | 7年 |
| 平均年齢 | 35歳 |
| 研修 | 新入社員研修、職制研修 |
| 自己啓発支援 | なし |
| 有給休暇の平均取得日数 | 6日 |
| 育児休業取得者数 | 過去4名 |
| 過去の採用実績校 | ノースアジア大学 |
採用スケジュール
2021年4月~6月会社説明会、7月~9月採用試験