「秋田県民の、より豊かなくらしを追求します」
- 平均残業時間20時間以内
- 社宅・家賃補助有
- 産休・育児休暇取得実績有
| 業種 | その他 |
|---|---|
| 事業内容 | 供給事業(宅配、店舗、灯油、共済)、サービス事業、文化サービス活動 |
| 電話番号 | 018-846-2515 |
| FAX番号 | 018-845-9143 |
| 創立年月日 | 1971年8月 |
| 資本金 | 21億6,400万円 (2023年度) |
| 従業員数 | 527名 (うち、正規職員106名) |
| 売上高 | 125億9,800万円 (2023年度) |
| 代表者名 | 理事長 山野内 雅志 |
| 事業所本社住所 | 〒011-0941 秋田市土崎港北六丁目1-30 |
| 事業所県内住所 | 秋田市、男鹿市、横手市、由利本荘市、大館市、能代市、湯沢市 |
| URL | |
| 平均年齢 | 38.6歳(正規職員) |
| 企業担当者からのメッセージ | コープあきたに興味があり、秋田に貢献したい学生さんのチャレンジ精神を期待しています!! |
インターンシップ等受入体制
| 受け入れ区分 | 1日 | 2〜5日 | 6日以上 | 見学のみ |
|---|---|---|---|---|
| 大学・大学院 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 高専・短大 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 各種専門学校 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 高等学校 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 既卒求職者 | ◯ | ◯ | ◯ |
不能時期:8月、12月