企業理念
”笑顔あふれる食文化を創造し、幸せ満ちる社会を実現する“
・麺事業部
営業(商談・店舗支援・販促支援など)
製造(商品開発・衛生管理・メニュー開発など)
・通販事業
SE・商品開発・発送業務など
・ライフケア事業
宅配牛乳・健康についてなど
・フードサービス部
直営店の運営・メニュー開発など
- 平均残業時間20時間以内
- 教育研修制度充実
- 産休・育児休暇取得実績有
- 資格取得支援制度有
| 業種 | 製造業 |
|---|---|
| 事業内容 | ・麺事業部 ・通販事業部 ・ライフケア事業部 ・フードサービス部 |
| 電話番号 | 0182-42-5500 |
| FAX番号 | 0182-42-5555 |
| 創立年月日 | 昭和28年8月 |
| 資本金 | 4000万円 |
| 従業員数 | 42人 |
| 売上高 | 7億2千万円 |
| 代表者名 | 林 博樹 |
| 事業所本社住所 | 秋田県横手市十文字町仁井田字八萩101 |
| 事業所県内住所 | 秋田県秋田市東通4丁目1-31 |
| 沿革 | 商号 林泉堂 株式会社 創業 昭和22年8月(法人設立:平成12年12月14日) 本社 〒019-0505 秋田県横手市十文字町仁井田字八萩101 TEL 0182-42-5500 FAX 0182-42-5555 代表者 代表取締役 林 博樹 資本金 4,000万円 従業員数 正社員42人/パート・他40人 |
| URL | |
| 平均年齢 | 平均44歳 |
インターンシップ等受入体制
| 受け入れ区分 | 1日 | 2〜5日 | 6日以上 | 見学のみ |
|---|---|---|---|---|
| 大学・大学院 | ◯ | ◯ | ||
| 高専・短大 | ◯ | ◯ | ||
| 各種専門学校 | ◯ | ◯ | ||
| 高等学校 | ◯ | ◯ | ||
| 既卒求職者 | ◯ | ◯ |
業態により変動