| 情報更新日 | 2025.4月更新 |
|---|---|
| 企業URL | http://www.nochubank-saiyo.com/recruit/ |
| 就業場所 |
|
| 賃金の補足説明 | 交通費支給(支給条件あり) |
| 業務内容 | 支店総合職として、リテール推進・融資業務等 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 学歴 | 四大卒以上 |
| 既卒者の応募可否 | 不可 |
| 必要な免許・資格 | 普通自動車運転免許 |
| 各種手当 | 交通費手当 |
| 福利厚生 | 賃貸住宅への助成、給食費等 |
| 昇給 | あり |
| 賞与 | あり(年2回) |
| 加入保険等 | 健康保険、雇用保険等 |
| 就業時間 | 8:50-17:10(ただし、フレックスタイム導入済) |
| 残業 | 平均9.8時間/月(全支店2023年度) |
| 休日休暇 | 年120日 |
| 転勤 | なし |
| 選考方法 | 書類選考・適性検査・面接等 |
| 応募・選考時提出書類 | 履歴書・職務経歴書 |
| 主な勤務地 | 秋田県 |
| 平均勤続年数 | 平均14.1年(全支店) |
| 平均年齢 | 平均39歳(全支店) |
| 研修 | 新入職員研修等 |
| 自己啓発支援 | あり |
| 有給休暇の平均取得日数 | 平均16日/年(全支店2023年度) |
| 育児休業取得者数 | 前事業年度180名(うち男性111名)(全支店) |
採用スケジュール
2025.4.7(月)~2025.4.16(水)採用マイページよりエントリー
2025.4.17~2025.4.22 適性検査
2025年4月下旬以降 面接(複数回ございます)