| 就業場所 |
|
|---|---|
| 賃金の補足説明 | 交通費全額支給 |
| 業務内容 | webアプリケーション開発を中心とした業務システムの提案・開発を行っています。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 学歴 | 不問 |
| 既卒者の応募可否 | 可 |
| 必要な経験・スキル | 特になし |
| 必要な免許・資格 | 特になし |
| 各種手当 | 通勤手当、時間外手当 |
| 福利厚生 | 企業年金基金、中小企業退職金共済、特定退職金共済、東京海上日動 確定拠出年金401k、 東京海上日動 定期保険、日本生命 養老保険、日本生命 総合福祉団体定期保険、 養老保険A(かんぽ生命)、養老保険B(かんぽ生命)、保養施設(伊豆) |
| 昇給 | あり(年1回) |
| 賞与 | あり(年2回) |
| 加入保険等 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
| 就業時間 | 9:30~18:30 |
| 残業 | 平均7時間/月 |
| 休日休暇 | 年120日以上 |
| 転勤 | なし |
| 採用人数 | 5名 |
| 選考方法 | 適性試験・面接 |
| 選考結果 | 3日以内にメールにて |
| 採用実績 | 2026年2名 |
| 年齢別月収例 | 大学院卒:245,000円 大学・高専卒:235,000円 専門(IT)・短大卒:215,000円~ 高校:200,000円 |
| 応募・選考時提出書類 | 履歴書・職務経歴書(あれば)・卒業証明書・成績証明書 |
| 主な勤務地 | 秋田県 |
| 採用ステップ | 書類選考→適性試験(2回)→一次面接→役員面接 |
| 平均勤続年数 | 6年 |
| 平均年齢 | 33歳 |
| 研修 | 3か月新人研修あり |
| 有給休暇の平均取得日数 | 13日 |
| 育児休業取得者数 | 2名 |
| 過去の採用実績校 | 秋田コアビジネスカレッジ、弘前学院大学 |
株式会社ウイズ・ワン