情報更新日 | 【2024年4月】募集情報を公開しました |
---|---|
企業URL | https://job.mynavi.jp/25/pc/search/corp220373/outline.html |
就業場所 |
|
職種 |
|
業務内容 | 主に3つの部門で構成しています 【営業部】 医療機関及び関連企業に対して、医療情報システムの提案、販売を行います 【技術部】 契約済の医療機関に対して、システムの設計、導入及び稼働支援、保守サービスの提供を行います 【開発部】 技術部からの設計書に基づき、ソフトウェアの開発を行います また新商品の創造を目指して、独自に研究・開発も行います |
雇用形態 | 無期正社員 |
学歴 | 大卒、大学院卒、短大卒、専門学校卒 |
既卒者の応募可否 | 可 |
各種手当 | 【基準内給与】 実績手当、役職手当、職務手当、資格手当 【基準外給与】 家族手当、住宅手当、通勤手当、残業手当、在宅勤務手当 |
福利厚生 | 各種社会保険 退職金制度 社員会制度 企業内サークル制度 |
昇給 | 年1回(1月)3,000円~26,000円(2024年1月実績) |
賞与 | 年2回、4.5ケ月(2023年度実績) |
加入保険等 | 各種社会保険 |
就業時間 | 09:00~17:30(休憩:60分) 実働:7.5時間 (在宅勤務の場合はフレックスタイムあり) |
残業 | 平均12時間(2023年度実績) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土日) 祝日 年末年始(12月30日~1月3日) 年間休日120日 年次有給休暇 各種特別休暇 |
転勤 | なし(本人の希望に応じて) |
採用人数 | 2~4名 |
選考方法 | 面接、一般教養テスト、適性検査、作文 |
採用実績 | 新卒採用2名 |
年齢別月収例 | 大学院博士課程了: 222,000円 大学院修士課程了: 216,000円 大学卒: 212,000円 短大卒: 208,000円 専門卒: 208,000円 |
応募・選考時提出書類 | 履歴書、成績証明書、卒業(見込)証明書、健康診断書 |
主な勤務地 | 秋田県 |
採用ステップ | 1次選考試験:面接、一般教養テスト、適性検査 2次選考試験:面接、作文 |
平均勤続年数 | 14年(2024年4月現在) |
平均年齢 | 38.9歳 |
研修 | 新入社員研修(6ケ月) |
有給休暇の平均取得日数 | 13日(2023年度実績) |
育児休業取得者数 | 3名(うち女性:0名、男性:3名 2023年度実績) |
過去の採用実績校 | 秋田大学 秋田県立大学 秋田高専 秋田情報ビジネス専門学校 秋田コアビジネスカレッジ |
東亜システム株式会社