当社では働きやすい環境を整え、人材育成に力を入れています。
状況に応じたリモートワークの実施やキャリアアップに合わせた段階別研修も実施中です。
従来の生活保護システムに加え、「利用型クラウドサービス」も展開中です。また、社内における問い合わせを分業化することで、開発者が集中して取り組める体制を整えており、受付時間外においてはAI支援によるWeb対応も行っております。
<主なシステムサービス>
生活保護システム
滞納管理システム
自然言語AI・QA支援システム
健康経営支援SaaS
行先掲示板在籍管理システム
など
- 有休取得率高
- 平均残業時間20時間以内
- 福利厚生充実
- 社員旅行有
- 教育研修制度充実
- 社宅・家賃補助有
- 産休・育児休暇取得実績有
- 資格取得支援制度有
業種 | 情報通信業 |
---|---|
事業内容 | よりよいシステムの創造とサービスの販売を通じ人類と社会の生成発展に貢献する。 私たちは、私たちにしかできないシステム・サービスをもって、お客様の繁栄のお手伝いをしてきました。そして、創業から半世紀の間に全国シェアNO1システムを擁することができました。 私たちが果たすべきミッションは、デジタル技術を用いて持続可能な社会を創造することです。私たちは、AI、DX、クラウドなどのデジタル技術をキャッチアップし、お客様から必要とされるオンリーワンの付加価値を創造することで新たなNO1を目指します。 |
電話番号 | 018-834-1811 |
FAX番号 | 018-834-1815 |
創立年月日 | 昭和44年5月19日 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 244人(令和5年4月1日現在) |
売上高 | 41.2億円(令和4年9月期) |
代表者名 | 代表取締役 江畑 佳明 |
事業所本社住所 | 〒010-0013 秋田市南通築地15番32号 |
事業所県外住所 | 札幌市、仙台市、さいたま市、大阪市、福岡市 |
沿革 | 1969年 設立 1988年 関東営業所(現・関東支社)開設 1991年 関西営業所(現・関西支社)開設 1998年 ISO9001認証取得 2007年 プライバシーマーク認証取得 2011年 福岡営業所開設 2012年 札幌営業所開設 2016年 (株)秋田情報センターのシステム事業を統合、東北支社開設 2019年 関東支社においてISO/IEC27001認証取得 2022年 秋田本社においてISO/IEC27001認証取得 |
URL | |
平均年齢 | 40.6歳(令和5年4月1日現在) |
その他の特徴 | 「働き方改革」、「女性の活躍推進」、「健康経営」を推進しており次の認定企業です。 ・ 2017年 秋田労働局長「ベストプラクティス企業」・・・働き方改革 ・ 2018年 経済産業省「地域経済牽引企業」 ・ 2018年 厚生労働省「えるぼし企業」 ・・・女性の活躍推進 ・ 2020年 経済産業省「健康経営優良法人」・・・健康経営 ・ 2021年 厚生労働省「ユースエール」・・・・・若者の採用育成、雇用管理が優良な中小企業 |
インターンシップ受入体制
受け入れ区分 | 1日 | 2〜5日 | 6日以上 | 見学のみ |
---|---|---|---|---|
大学・大学院 | ◯ | ◯ | ||
高専・短大 | ◯ | ◯ | ||
各種専門学校 | ◯ | ◯ | ||
高等学校 | ||||
既卒求職者 |
◆◇◆ 2025年卒対象分は残りわずかです。 ◆◇◆
夏期インターンシップの受付枠が残りわずかとなっております。
掲載以外にも実施するインターンシップがございますので
当社採用Webサイトにてご確認ください。