エネルギー変換効率を追求したパワーデバイスで、脱炭素社会の実現に貢献!
会社PR
当社グループは、持続可能な地球環境と社会の実現に向けた活動をグループ一丸となって推進することを目的に「環境ビジョン2050」を策定しました。
当社で製造しているパワー半導体製品は小さな部品ですが、一つひとつエネルギーロス低減効果がありますし、耐環境性には優れていて、とにかく品質には自信がありますので、多くの電子機器に搭載されることで環境貢献できると自負しています。これからも未来に向けて、次世代を担う皆さんと一緒に、豊かな地球環境を守る製品づくりをしていきたいと考えています。
事業内容
【エネルギー変換効率を追求したパワーデバイスで、脱炭素社会の実現に貢献!】
新電元工業グループは、PC・自動車・TV・エアコンなど様々な電子機器に搭載されているパワー半導体製品や、モビリティー・環境ソリューションなどの設計・製造・販売を行い、グローバルに事業を展開しています。
グループのマザー工場である当社は、独自に積み上げてきたノウハウと先進技術を融合させ、優れた環境性能とエネルギー変換効率を追求したパワーデバイスの製造を行っています。車の電動化やIoT、5G関連の基地局やデータセンター、工場のオートメーション化など、今後拡大が予想される市場に対して、「環境」をキーワードに持続可能な社会の実現に向けて積極的に取り組んでいます。
- 有休取得率高
- 平均残業時間20時間以内
- 福利厚生充実
- 部活動活発
- 教育研修制度充実
- 社宅・家賃補助有
- 産休・育児休暇取得実績有
- 資格取得支援制度有
業種 | 製造業 |
---|---|
事業内容 | ダイオード、サイリスタ、モジュール、MOSFET等の半導体製品の製造 |
電話番号 | 0184-22-2327 |
FAX番号 | 0184-24-4354 |
創立年月日 | 1970年7月10日 |
資本金 | 4億9千万円 |
従業員数 | 743人 |
売上高 | 135億円(2023年度) |
代表者名 | 代表取締役社長 松本 義明 |
事業所本社住所 | 〒015-8558 秋田県由利本荘市大浦字上谷地114-2 |
事業所県内住所 | 〒015-8558 秋田県由利本荘市大浦字上谷地114-2 |
沿革 | 1970年(昭和45年) 7月 会社創立(資本金5千万円) 1970年(昭和45年)12月 第2棟竣工 1971年(昭和46年) 4月 操業開始 1972年(昭和47年)10月 新電元工業健康保健組合に編入 1973年(昭和48年) 2月 第3棟竣工 1973年(昭和48年)10月 秋田労働基準局長表彰受賞(努力賞) 1973年(昭和48年)12月 労働組合結成 1976年(昭和51年)10月 秋田労働基準局長表彰受賞(優良賞) 1977年(昭和52年)10月 資本金1億円 1978年(昭和53年)10月 労働大臣表彰受賞(努力賞) 1978年(昭和53年)11月 資本金1億5千万円 第4棟竣工 1981年(昭和56年) 7月 第4棟北側増築工事完成 1984年(昭和59年)10月 第1棟竣工 1987年(昭和62年)10月 HEYDE PRIZE(実施賞)受賞 1988年(昭和63年) 4月 JIT大賞受賞 1988年(昭和63年) 9月 PM優秀事業場賞受賞 1989年(平成元年)10月 保養所(Cabinとりみ)完成 1991年(平成3年) 1月 第5棟竣工 1991年(平成3年) 12月 資本金3億円 1992年(平成4年) 3月 大内工場竣工 1993年(平成5年) 12月 労働大臣表彰受賞(雇用保険) 1994年(平成6年) 11月 ISO9002認証登録 1995年(平成7年) 6月 飛鳥工場竣工 1996年(平成8年) 11月 ISO9001認証登録 1997年(平成9年) 2月 K&J企業大賞受賞 1997年(平成9年) 11月 資本金4億9千万円 1997年(平成9年) 12月 ISO14001認証登録 1999年(平成11年) 2月 ISO14001グループ統合認証(マルチサイト方式)取得 1999年(平成11年) 3月 飛鳥工場第2棟竣工 2000年(平成12年) 4月 従業員1,000人突破 2000年(平成12年) 7月 創立30周年 2001年(平成13年) 5月 QS9000認証登録 2001年(平成13年)11月 秋田県知事表彰受賞(働く女性支援優良企業) 2003年(平成15年) 8月 ISO9001(2000年版)認証取得 2006年(平成18年) 7月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長賞受賞(母子家庭の母の就業支援企業) 2006年(平成18年) 9月 秋田県環境大賞受賞 2008年(平成20年) 8月 ISO/TS16949認証取得 2008年(平成20年)10月 秋田県知事表彰受賞(障害者雇用優良事業所) 2008年(平成20年)10月 技能振興優良事業所表彰受賞 2011年(平成23年) 2月 消防庁長官表彰受賞(地域防災活動) 2011年(平成23年) 3月 大内工場閉鎖 2011年(平成23年) 9月 厚生労働大臣表彰受賞(障害者雇用優良事業所) 2015年(平成27年)10月 自動車安全運転センタープラチナ賞表彰受賞(優秀安全運転事業所) 2016年(平成28年)10月 秋田県労働基準協会長表彰受賞(安全衛生事業所) 2018年(平成30年) 7月 IATF16949認証取得 2018年(平成30年) 9月 秋田県「男女イキイキ職場推進協定」締結 2018年(平成30年)10月 自動車安全運転センター銀賞受賞(優秀安全運転事業所) 2019年(平成31年) 6月 消防活動優良事業所表彰受賞 2019年(令和元年)10月 自動車安全運転センタープラチナ賞受賞 2019年(令和元年)12月 日本赤十字社 銀色有功賞受賞 2020年(令和2年) 2月 エネルギー管理優良事業者表彰受賞 2020年(令和2年) 7月 創立50周年 2020年(令和2年) 10月 自動車安全運転センター金賞受賞 2021年(令和3年) 9月 誘致企業永年立地表彰受賞 2021年(令和3年) 11月 自動車安全運転センター銀賞受賞 2021年(令和3年) 11月 あきたEネ!オプション水力100% 認証 2021年(令和3年) 11月 秋田県SDGsパートナー登録 |
URL | |
平均年齢 | 43.5歳 |
その他の特徴 | (職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況) ・研修制度:あり 社員教育カリキュラムに基づき、階層別及び専門教育研修を実施しています。 ・自己啓発支援:あり 資格取得、自己啓発、相互啓発及び自主研究活動を援助し、資格取得を褒賞することにより、社員を育成し、知識、技能の向上を図っています。 ・社内検定などの制度:あり 保全技能士、技能士、TOEIC、労働安全衛生法等の要求資格等、営業上必要な資格を業務により取得する機会があります。 |
企業担当者からのメッセージ | 奨学金返還助成制度において補助率10/10となる「特定業種」に秋田県から指定を受けた企業です。 |
インターンシップ受入体制
受け入れ区分 | 1日 | 2〜5日 | 6日以上 | 見学のみ |
---|---|---|---|---|
大学・大学院 | ◯ | |||
高専・短大 | ◯ | |||
各種専門学校 | ◯ | |||
高等学校 | ◯ | |||
既卒求職者 |
随時開催しますのでご連絡をお待ちしております。