情報更新日 | 2024年4月更新 |
---|---|
企業URL | https://akitanissan-saiyou.jbplt.jp/ |
就業場所 |
|
職種 |
|
賃金の補足説明 | 通勤手当:29000円(上限)、子供手当:子供1人当たり3000円(人数制限なし、18歳に達するまで) |
業務内容 | ◆カーライフアドバイザー クルマが生活必需品の秋田県では、カーラーフと人生は切っても切れない関係にあります。そんなお客様の人生に寄り添って、ずっとサポートしていく。それがカーライフアドバイザーの役目です。 ライフプランにあったクルマの案内やアフターサービスの案内を行います。 【業務内容】 ・新車、中古車の販売 ・メンテナンスのご案内、提案 ・自動車保険の提案 ・JAFの取り扱い ◆テクニカルスタッフ 頼れる身近なカードクター。お客様のクルマの直接点検やメンテナンスを行う役目です。 カードクターだからこそできる普段の使い方についてのアドバイスや、乗っているだけでは気づかない部分まで確認してお客様へクルマの状態を正確にお伝えし、安全にお使いいただけるようにアドバイスします。 【業務内容】 ・車検、点検の定期点検や検査 ・故障診断や交換、調整作業等の自動車整備作業 ・整備内容の説明やメンテナンスのアドバイスの実施 ◆テクニカルアドバイザー 車検や点検でご来店されたお客様の対応を行い、アフターサービスにおける窓口として、お客様のカーライフをサポートするお仕事です。 来店されるお客様は、車の不調などで不安な気持ちを持っている方も多いので、その不安を和らげるためにお話を聞き、お客様に合った解決方法を提案したり、お客様のご要望やお車の状況を正確にテクニカルスタッフに伝える役割を担います。 テクニカルアドバイザーはスタッフ間のチームワークの要でもあり、お客様に『笑顔』と『安心』を届ける大切な役割を担っています。 【業務内容】 ・ショールームでの接客応対 ・整備・点検の受付、整備代金のお渡し、清算 ・メンテナンスのご案内・提案、 ・イベントの企画・ご案内、電話対応、事務業務 ◆アフターサポート アフターサービスで支えることに特化してお客様のカーライフを豊かにする役割がアフターサポートです。 お車のアフターサービスの案内をしたり、ご来店いただいたお客様をおもてなししたり、お客様と各ポジションのスタッフをつなぐ役目です。 ご来店いただいたお客様により安心して、より快適にお過ごしいただけるような空間づくりや対応も行います。 【業務内容】 ・メンテナンスのご案内、提案 ・ショールームにおけるお客様対応 (商品説明、車の不具合聞き取りや説明、アドバイス、車の引き取り、納車) ・受付、電話対応、事務業務 ◆ショールームスタッフ ご来店いただいたお客様をおもてなししたり、お客様と各ポジションのスタッフをつなぐ役目です。 ご来店いただいたお客様がより安心して、より快適にお過ごしいただけるような空間づくりや対応を行います。 【業務内容】 ・ご来店されたお客様の対応 ・イベントの企画、開催 ・各種事務作業 |
雇用形態 | 正社員やパート |
既卒者の応募可否 | 可 |
必要な免許・資格 | 普通自動車免許(取得見込可) |
各種手当 | 通勤手当、時間外手当、家族手当等 |
福利厚生 | 社会保険等完備 |
昇給 | あり(年1回) |
賞与 | あり(年2回) |
加入保険等 | 健康保険、雇用保険等 |
就業時間 | 9:15~18:05(うち休憩90分) ※臨海店のみ 8:45~17:35(うち休憩90分) |
残業 | 平均7時間/月 |
休日休暇 | 年105日(毎週火曜、毎月第2、第3水曜休日(連休)、年末年始、ゴールデンウイーク、夏期休暇など大型連休あり) |
転勤 | あり(原則通勤可能な範囲です) |
採用人数 | 接客・営業『カーライフアドバイザー』3名 自動車整備『テクニカルスタッフ』3名 接客応対『テクニカルアドバイザー』3名 |
選考方法 | 新卒採用:筆記試験(一般教養)、適正検査及び面接 一般採用:履歴書による選考、適正検査及び面接 |
選考結果 | 新卒採用:選考期間終了後速やかに連絡、および内定 一般採用:選考後4日以内に連絡 |
採用実績 | 6名(2021年度実績) 3名(2022年度実績) 3名(2023年度実績) |
応募・選考時提出書類 | 履歴書等 |
主な勤務地 | 秋田県 |
採用ステップ | 新卒採用:4月~エントリー 6月~選考 その後内定付与 一般採用:1次選考:書類選考、2次選考(最終選考):面接及び筆記 |
平均勤続年数 | 19年 |
平均年齢 | 43歳 |
研修 | 新入社員研修、資格取得研修等 |
自己啓発支援 | あり |
有給休暇の平均取得日数 | 9.6日 |
育児休業取得者数 | 2019年度2名(女性2名) 2020年度対象者なし 2021年度対象者なし 2022年度1名(男性1名) |
過去の採用実績校 | 秋田大学、ノースアジア大学、秋田コアビジネスカレッジ、秋田技術専門校、鷹巣技術専門校、花壇自動車大学校、赤門自動車整備大学校、日産栃木自動車大学校、秋田商業高校、秋田工業高校、能代工業高校、明桜高校、秋田和洋高校、男鹿海洋高校、大曲工業高校、西仙北高校、大曲農業高校 |
秋田日産自動車株式会社