情報更新日 | 2023年11月17日:新規登録 2025年05月08日:更新 |
---|---|
企業URL | https://kddi-agile.com/recruit |
就業場所 |
|
職種 |
|
賃金の補足説明 | 想定年収:5百万円~11百万円、12百万円~19百万円(マネジャー職、高度スペシャリスト職の場合) 想定年収は、基本給(12ヶ月分)+時間外勤務手当(月20時間×12ヶ月分)+賞与(2回分)の場合 |
業務内容 | 〇ソフトウェアエンジニア: アジャイル開発チームのソフトウェアエンジニアとして、設計・開発に携わっていただくとともに、スキル習得状況に応じて機能実装において開発チームを技術リードしていただくことや、案件ごとに最適な技術やツールの選定をリードしていただくことを期待しています。 開発チームは[ソフトウェアエンジニア]、[スクラムマスター]、[サービスデザイナー]で構成されており、チーム単位で日々の開発業務を進めて頂きます。 決められたものを実装するエンジニアではなく、サービス設計の上流から参画し、プロダクトの価値を最大化するためにそれぞれが有している専門性を最大限に発揮して頂くことを期待しています。 |
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間 | 定年60歳(再雇用可:65歳まで) |
学歴 | 大学、高専を卒業(見込み)、大学院修士・博士課程を修了(見込み)の方 |
既卒者の応募可否 | 可 |
必要な経験・スキル | 下記の、「いずれか」に該当していること(ソフトウェアエンジニアの場合) ≪卒予定者の方≫ ・学校の授業にて、プログラミングの勉強経験がある ・自身でプログラミングの経験がある ・パブリッククラウド(AWS、Azure等)の知識、利用経験がある ≪社会人の方≫ ・現職、もしくは過去にプログラミング経験がある、システムを開発を2年以上したことがある ・Git等開発ツールの知識と実用経験がある ・Webアプリまたはネイティブアプリ(スマホアプリ)の開発経験が3年以上ある |
必要な免許・資格 | 歓迎要件(WANT) ・アジャイル開発手法の経験がある、アジャイル開発の知識をもっている ・ソフトウェアアーキテクチャーの設計経験 ・IaC、CI/CDによる開発環境の自動化経験 ・クラウドサービス(AWS, Azure、GCPなど)上での開発の実務経験がある ・モダンフレームワークの知識と開発経験(React、Vue.js、Next.js、FastAPI、Flutterなど) ・モダンなIaCツールの知識と利用経験(Terraform、AWS CDK、AWS CloudFormation、Pulumi、Ansibleなど) ・ユーザビリティ、セキュリティに対する知識 |
各種手当 | 通勤手当(交通費実費支給 ※上限設定有)、時間外手当、テレワーク手当など |
福利厚生 | 年次有給休暇(初年度最大15日、次年度以降20日)、特別休暇(弔事、結婚、出産、子の看護など)、リフレッシュ休暇(5年勤務ごとに5日の特別休暇)、育児・介護休職、フレックス制度、テレワーク勤務(地方居住による完全テレワーク可)、ワーケーション支援、資格取得支援制度 |
昇給 | 成果評価とバリュー評価の2つの評価制度によって、意欲あるメンバーが年齢問わず早期昇格することが可能な人事制度 |
賞与 | 年2回 |
加入保険等 | 雇用保険 / 労災保険 / 健康保険 / 厚生年金保険 / 退職金制度 |
就業時間 | 9:00~17:30(実働:7時間30分)※コアタイム無しフレックス制度導入(全社員対象) 12:00~13:00(休憩時間) |
残業 | 時間外勤務平均:約23時間 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土日祝) 年間休日122日(2023年度実績) |
転勤 | ※あり ※ただし社員同意のない転勤、職種変更はありません。 |
採用人数 | ・27新卒者募集人数:30名(全社採用予定人数 人数は予定であり変更となる可能性があります) ・キャリア採用(秋田オフィス勤務):2名程度 |
選考方法 | カジュアル面談→書類審査→一次面接→二次面接 ※状況により選考フローは異なる可能性がございます。 ※先行はすべてオンライン(GoogleMeet)で行います ※詳しくは当社採用サイトで内容をご確認後、ご応募ください (26新卒者)ソフトウェアエンジニア志望: https://hrmos.co/pages/kag/jobs/100000261 (キャリア採用者) https://hrmos.co/pages/kag/jobs?category=2106340707849261056 |
選考結果 | キャリア採用の場合:最終面接(2次面接後)から14日以内 |
採用実績 | 新卒者採用:24年度入社実績:19名 25年度入社実績:26名 キャリア採用人数実績(2023年度の場合):46名(※エンジニア職以外の人数も含む) |
年齢別月収例 | 成果評価とバリュー評価の2つの評価制度によって、意欲あるメンバーが年齢問わず早期昇格することが可能な人事制度です |
応募・選考時提出書類 | 履歴書 / 職務経歴書 |
主な勤務地 | 秋田県秋田市 ※自宅でのリモートワーク可 |
採用ステップ | ①カジュアル面談→②書類審査→③1次面接→④2次面接(社長・副社長) ※所要時間はカジュアル面談が30~45分程度、面接は1時間程度を想定しています(担当者により異なります。予めご了承ください) ・人事担当者と、ポジションやチームについて詳しく聞いてみたい 、選考前に現場や人事メンバーと直接話してみたい、今すぐの転職ではないが、中長期的なキャリア形成に向けて話を聞いてみたい 等々、ご希望をお持ちの方は「カジュアル面談」を受け付けています。お気軽にお申込ください(https://hrmos.co/pages/kag/jobs/001) ・秋田サテライトオフィスでの対話をご希望の方は、次のメールにてお問い合わせください(オフィス長:伊藤 :itouken@kddi-agile.com) |
平均勤続年数 | ※起業3年目のため情報なし |
平均年齢 | 34.4歳 |
研修 | (新卒採用の場合): ・入社時集合研修を東京本社で約3ヶ月間の行います ・4月から7月まで対面を中心としたハイブリッド(対面とオンライン)形式の研修を行います ・研修は主に「ビジネススキル研修」、「KAG共通知識研修」、「専門スキル研修(ソフトウェア開発、UI/UXなど)」の3つの構成からなります ・基礎スキルを習得した後は、数名でチームを構成し与えられた課題に対するプロトタイプ開発を行います ・最後に、開発したプロダクトの発表会を社内公開形式で開催します (キャリア採用の場合) ・ご本人の持つスキルレベルに応じて研修内容を検討いたします |
自己啓発支援 | あり |
有給休暇の平均取得日数 | ※取得率85% |
育児休業取得者数 | 直近1年以内では、男性1名取得 |
過去の採用実績校 | 参考として、2024新卒者の出身学校はこちらに掲載していますhttps://note.com/kddi_agile/n/n9a28f477f9c6 |
採用スケジュール
〇2026年3月新卒採用 実施中です
エンジニア職採用は継続中。サービスデザイナー職は採用終了しました。
詳細は当社ホームページから確認いただき応募ください。
https://recruit.kddi-agile.com/
〇2027年3月新卒採用
カジュアル面談の受付を開始しました
https://hrmos.co/pages/kag/jobs/100000260
--------
〇キャリア採用:随時受付中です
ステップ:
[カジュアル面談]→[書類審査]→[一次面接]→[2次面接(社長・副社長)]→[内々定]
カジュアル面談のお申込みは、こちらのサイトよりご応募ください
https://hrmos.co/pages/kag/jobs?category=2106340707849261056